Sportas
| 2017–2018 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių mergaičių krepšinio 3x3 varžybos V. Andrunavičiūtė, V. Bieliūnaitė, K. Gedzevičiūtė, G. Norkutė |
7-8 | I | J.Klimavičienė |
| Panevėžio rajono mergaičių kvadrato varžybos B.Preimontaitė, B. Naujokaitė E. Kulionytė O. Baltrėnaitė V. Gumbelevičiūtė E. Kurtenkova I.Pauliukaitė |
5–6 | II | J.Klimavičienė |
| Panevėžio rajono mišrių komandų kvadrato varžybos | 4 | II | J.Lėpa |
| Lietuvos kaimo bendro ugdymo mokyklų mergaičių krepšinio varžybos 3x3 V. Andrunavičiūtė, V. Bieliūnaitė, K. Gedzevičiūtė, V.Gumbelevičiūtė |
6–10 | I | J.Klimavičienė |
| Rudens kroso varžybos I.Vilimaitė D.Rukas J.Kadžiulis |
5a 5a 5a |
I I III |
A.Puodžiūnas |
| Panevėžio r. berniukų kvadrato varžybos | 5–6 | I | A.Puodžiūnas |
| Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynių berniukų kvadrato varžybos | 5–6 | IV | A.Puodžiūnas |
| Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų merginų krepšinio 3x3 varžybos V. Andrunavičiūtė, K. Gedzevičiūtė, B. Priemontaiė, B. Naujokaitė |
6–8 | II | J.Klimavičienė |
| Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų merginų tinklinio varžybos Bernatonytė Agnė Janauskaitė Gerda Kievinaitė Kotryna Pleskytė Laura Stundžytė Enrika Zimnickaitė Greta Bagužytė Ugnė |
I | I | J.Klimavičienė |
| 2016–2017 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | II | A.Puodžiūnas |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | I | J.Klimavičienė |
| Mergaičių kvadrato varžybos | 5–6 | I | J.Klimavičienė |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 6–7 | III | A.Puodžiūnas |
| Lietuvos kaimo bendro ugdymo mokyklų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | III | J.Klimavičienė |
| Mergaičių krepšinio tratlonas. V.Andrunavičiūtė | 6b | III | A.Puodžiūnas |
| Berniukų krepšinio tratlonas. A.Pupelis | IIb | III | A.Puodžiūnas |
| Rudens kroso varžybos K.Kronytė V.Gumbelevičiūtė A.Klokmanas K.Gedzevičiūtė K.Kadžiulytė D.Abramavičius M.Kubilius G.Kuodis |
4a 5b 6b 6b 7b IIc IVa IVa |
II III III III III II II III |
J.Marcinkevičius J.Klimavičienė A.Puodžiūnas |
| Panevėžio r. kvadrato varžybos | 4 a,b | I | J.Marcinkevičius |
| Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės kvadrato varžybos | 4 | II | J.Marcinkevičius |
| V-ojo Respublikinis futbolo turnyras UAB „Vytėjos'' taurei laimėti | 4 | I, II | J.Marcinkevičius |
| Panevėžio r. pavasario kroso varžybos. K.Antanaitis A.Klokmanas D.Taura |
4 6b IVb |
III II III |
J.Marcinkevičius A.Puodžiūnas |
| Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2004 m. gim. ir jaunesnių mokinių komandų „GOLO" varžybos | 5–6 | III | A.Puodžiūnas |
| 2015–2016 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | III | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | II | J.Klimavičienė |
| Mergaičių kvadrato varžybos | 5–6 | III | J.Klimavičienė |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 5–8 | II | T.Taučius |
| Berniukų krepšinio varžybos 5x5 | 9–12 | II | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio tratlonas | 8–10 | II | T.Taučius |
| Berniukų krepšinio tratlonas | 8–10 | II | T.Taučius |
| Kalnų dviračių kroso varžybos | 5–8 | II | J.Klimavičienė |
| 2014–2015 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | II | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 6–10 | I zonoje II |
J.Klimavičienė |
| Berniukų kvadrato varžybos | 5–6 | III | T.Taučius |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 6–7 | III | T.Taučius |
| 2013–2014 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | II | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | I zonoje I tarpzoninės I resp. II |
A.Piaulokas |
| Berniukų kvadrato varžybos | 5–6 | III | T.Taučius |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 6–7 | II | T.Taučius |
| Berniukų krepšinio varžybos 5x5 | 9–12 | I | T.Taučius |
| Merginų krepšinio varžybos 5x5 | 9–12 | I | T.Taučius |
| Štangos spaudimo čempionatas E.Gedzevičius |
IVb | resp. III | A.Piaulokas |
| 2012–2013 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | I | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 8–12 | I | A.Piaulokas |
| Bėgimo varžybos, skirtos Florijono dienai J.Abukauskas E.Žekonis |
4a | I II |
J.Marcinkevičius |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 6–12 | I–II | A.Piaulokas |
| Futbolas „Golas" | 7–9 | III | T.Taučius |
| Berniukų krepšinio varžybos 5x5 | 9–12 | III | T.Taučius |
| Tinklinio varžybos (merginos) | 8–9 | II | A.Piaulokas |
| Tinklinio varžybos (vaikinai) | 8–9 | III | A.Piaulokas |
| 2011–2012 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Berniukų krepšinio varžybos 3x3 | 8–10 | I | T.Taučius |
| Mergaičių krepšinio varžybos 3x3 | 8–12 | III | A.Piaulokas |
| Virvės traukimas | 8–12 | III | T.Taučius A.Piaulokas |
| Salės futbolo draugiškos varžybos | 6–12 | I | A.Piaulokas |
| Futbolas „Golas" | 7–9 | III | T.Taučius |
| Krepšinio triatlonas (R.Balaboskinaitė) | 10 | III | A.Piaulokas |
| Krepšinio turnyras „Kai mūsų širdys plaka išvien" | 9 | I | A.Piaulokas |
| 2010–2011 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Kvadrato varžybos | 3–4 | I | D.Nakrošienė |
| Estafečių konkursas | 1–3 | III | D.Nakrošienė J.Marcinkevičius |
| Kvadrato varžybos (berniukai) | 5–6 | II | T.Taučius |
| Kvadrato varžybos (mergaitės) | 5–6 | III | T.Taučius |
| Berniukų krepšinio varžybos 5x5 | 9–11 | I | T.Taučius |
| Krepšinio draugiškas turnyras (berniukai) | 9–11 | III | T.Taučius |
| Futbolas (salėje) | 6–8 | I | T.Taučius A.Piaulokas |
| Futboas (lauke) „Ežiogalas“ | 7–9 | II | T.Taučius A.Piaulokas |
| 2009–2010 m.m. | |||
| Varžybos | Klasė | Vieta | Mokytojas |
| Kvadrato varžybos (mergaitės) | 5–6 | II | A.Piaulokas |
| Kvadrato varžybos (berniukai) | 5–6 | I | T.Taučius |
























it @ velzio.panevezys.lm.lt